分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m
外觀:淡黃色至黃褐色無定型固體。
用途:應用干飲用水、工業用水、各種工業廢水、城市污水、污泥脫水等的凈化處理。
包裝:聚乙烯塑料編織包裝,每袋 25kg。
儲運:產品在運輸過程中應有遮蓋物,避免雨淋,受潮濕;貯存在陰涼,通風干燥的庫房內。固體產品貯存期12個月。
產品質量標準:
水處理劑 聚合硫酸鐵(GBT4591-2016)
項目名稱 | 指標 | ||||
一等品 | 合格品 | ||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | ||
全鐵的質量分數W1/% | ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
還原性物質(以Fe2+計)的質量分數W2/% | ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
鹽基度% | 8.0-16.0 | 5.0-20.0 | |||
PH值(10gL水溶液) | 1.5-3.0 | ||||
密度(20℃)/ (g/cm3) | ≥ | 1.45 | - | 1.45 | - |
不溶物的質量分數W4/% | ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
砷(As)的質量分數W5/% | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
鉛(Pb)的質量分數W6/% | ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
鎘(Cd)的質量分數W7/% | ≤ | 0.0005 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
汞(Hg)的質量分數W8/% | ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
鉻(Cr)的質量分數W9/% | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
鋅(zn)的質量分數W10/% | ≤ | 0.005 | 0.01 | ||
鎳(Ni)的質量分數W11/% | ≤ | 0.005 | 0.01 |
注:本產品一等品用于生活飲用水處理時,應符合《生活飲用水化學處理劑衛生安全評價規范》及相關法律法規要求。